沿革
近年、事故や災害時の救援復興をはじめ、社会教育や福祉など幅広い領域でボランティアが活躍をしておりますが、そのようなボランティア団体が人々の任意の集まりではなく、より責任をもった組織として活動をするために、法人格を持つことが必要です。
それに対応して1998年、"ボランティア活動などをはじめとする、市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進を図ること"を目的とする「特定非営利活動促進法」が制定されました。
証券学習協会は、この法律に基づいて特定非営利活動法人(NPO法人)としての認証を受けました。
沿革概要
−以下、主な活動です−
| 1999年1月 | 証券学習協会の設立 |
|---|---|
| 2000年3月 | 女性投資家の会の勉強会支援 |
| 2000年8月 | NPO法人の認証(東京都)受ける |
| 2000年10月 | 楽学生活協会との業務提携により教材製作に着手 |
| 2000年11月 | 札幌学院大学で特別講座(はじめての講師派遣)その後は「これまでの講師派遣例」をご覧ください |
| 2001年4月 | 東急電鉄の協力により、たまプラーザ事務所を開設 |
| 2001年8月 | 学校における金融・証券教育について金融庁へ提言、また同庁の依頼により金融教育関係の米国資料を翻訳して提供 |
| 2001年9月 | 投資するリスクとしないリスク 「証券の知識」の発行 |
| 2001年9月 | 東急イッツコムで株式と投資信託の基礎講座(はじめての講座開催 その後は「これまでに行った講座例」をご覧ください |
| 2001年11月 | 「JS会員の集い」を開始 |
| 2002年7月 | NPO法人の認証(内閣府)を受け、大阪支所を設置 |
| 2002年8月 | ホームページの開設 |
| 2002年11月 | 日銀:金融広報中央委員会主催の「金融に関する消費者教育の進め方についての連絡協議会」が発足、当協会もそのメンバーとなる |
| 2003年4月 | 金融ファクシミリに「スキルアップ証券投資」の連載を開始 |
| 2003年9月 | (社)投資信託協会との協働による投資信託教室 |
| 2003年8月 | 投資するリスクとしないリスク 「証券の知識」の改訂版 |
| 2003年8月 | 「火曜教室」を開始 その後は「火曜教室 これまでの火曜教室」をご覧ください |
| 2003年9月 | 東京証券取引所と協働で株式基礎講座 |
| 2004年1月 | 「火曜クラブ」を開始 その後は「火曜クラブ」をご覧ください |
| 2004年8~12月 | 「学校における経済・金融教育の実態調査」の調査を実施(NPO4団体及び証券プロジェクトの共同事業) |
| 2005年9月 | 当協会主催・JASDAQ証券取引所後援の特別講座 |
| 2005年、2006年 | 大阪経済大学で秋学期:証券市場論の講義を開講 |
| 2007年2月 | 投資するリスクとしないリスク 「証券の基礎学習」を執筆 |
(2007年6月15日現在)
